Ajánljuk figyelmükbe programjainkat, körutazások a történelmi Magyarország és Európa területeire
A táblázat a 2016. évi, aktuálisan induló útjainkat tartalmazza időrendben. Az út címére kattintva további részletek olvashat az adott utazásról.
A táblázat itt letölthető!
| Cím | Nap/éj | Ellátás | Ár: Ft/fő | Időpont |
|---|---|---|---|---|
| Arany Prága | 4 nap / 3 éj | Reggeli | 49 990 | 2016.03.12 |
| Húsvét Csíkrákoson | 5 nap / 4 éj | Félpanzió | 67 990 | 2016.03.24 |
| Barangolás Erdélyben | 7 nap / 6 éj | Félpanzió | 69 990 | 2016.04.26 |
| Jégkorong VB 2016. | 9 nap/ 8 éj | Ellátás nélkül | 129 990 | 2016.05.10 |
| Pünkösdi Búcsú autóbusszal | 5 nap / 4 éj | Félpanzió | 56 990 | 2016.05.12 |
| Székely Gyors - Csíksomlyó Expressz | 4 nap / 3 éj | Félpanzió | 67 900 | 2016.05.13 |
| Hajóval a Vaskapuhoz | 5 nap / 4 éj | Reggeli | 115 600 | 2016.05.25 |
| Hajóval a Vaskaputól | 5 nap / 4 éj | Reggeli | 92 500 | 2016.05.29 |
| Trianoni megemlékezés | 6 nap/ 5 éj | Reggeli | 104990 | 2016.06.01 |
| Pozsonyi csata | 1 nap | Ellátás nélkül | 14 990 | 2016.06.04 |
| Sörözés Dél-Csehországban | 3 nap / 2 éj | Reggeli | 39 990 | 2016.06.10 |
| Mokanicával a Máramarosi Havasokban | 4 nap / 3 éj | Félpanzió | 49 990 | 2016.06.16 |
| Hajóval Regensburgba | 6 nap/ 5 éj | Reggeli | 151 000 | 2016.06.16 |
| Sissi nyomában | 3 nap / 2 éj | Reggeli | 44 990 | 2016.06.17 |
| Montenegró-Horvátország-Szerbia-Albánia | 7 nap / 6 éj | Reggeli | 89 990 | 2016.06.17 |
| Barangolás Erdélyben | 7 nap / 6 éj | Félpanzió | 69 990 | 2016.06.18 |
| Hajó Regensburgtól | 5 nap / 4 éj | Reggeli | 152 000 | 2016.06.22 |
| Szent II. János Pál nyomában | 4 nap / 3 éj | Reggeli | 54 990 | 2016.06.25 |
| Herkulesfürdő emlék | 6 nap / 5 éj | Félpanzió | 69 990 | 2016.06.25 |
| Barangolás Erdélyben | 7 nap / 6 éj | Félpanzió | 69 990 | 2016.06.30 |
| Felvidéki portya | 5 nap / 4 éj | Félpanzió | 56 990 | 2016.07.02 |
| Nagy Magyarország-i nagy körút | 11 nap / 10 éj | Félpanzió | 129 990 | 2016.07.07 |
| Székelyek, szászok földjén | 7 nap / 6 éj | Félpanzió | 69 990 | 2016.07.09 |
| Vadregényes tájakon | 6 nap / 5 éj | Teljes panzió | 69 990 | 2016.07.16 |
| Barangolás Erdélyben | 7 nap / 6 éj | Félpanzió | 69 990 | 2016.07.16 |
| Felfedező Délvidéken | 4 nap / 3 éj | Félpanzió | 49 990 | 2016.07.23 |
| Barangolás Erdélyben | 7 nap / 6 éj | Félpanzió | 69 990 | 2016.07.23 |
| Baltikumi körút | 10 nap / 9 éj | Félpanzió | 165 990 | 2016.07.29 |
| Ismerkedés a moldvai csángók életével | 6 nap / 5 éj | Félpanzió | 69 990 | 2016.07.30 |
| Barangolás Erdélyben | 7 nap / 6 éj | Félpanzió | 69 990 | 2016.07.30 |
| Erdélyen át a Duna-Deltába | 6 nap / 5 éj | Félpanzió | 129 990 | 2016.08.02 |
| Mokanicával a Máramarosi Havasokban | 4 nap / 3 éj | Félpanzió | 49 990 | 2016.08.04 |
| Székelyek, szászok földjén | 7 nap / 6 éj | Félpanzió | 69 990 | 2016.08.06 |
| Szent II. János Pál nyomában | 4 nap / 3 éj | Reggeli | 54 990 | 2016.08.13 |
| Vadregényes tájakon | 6 nap / 5 éj | Teljes panzió | 69 990 | 2016.08.13 |
| Barangolás Erdélyben | 7 nap / 6 éj | Félpanzió | 69 990 | 2016.08.13 |
| Kolozsvári Magyar Napok | 3 nap / 2 éj | Reggeli | 33 990 | 2016.08.19 |
| Vaskapu és a Monarchia reneszánsza | 4 nap / 3 éj | Reggeli | 56 990 | 2016.08.19 |
| Történelmi magyar városok | 4 nap / 3 éj | Reggeli | 59 990 | 2016.08.20 |
| Barangolás Erdélyben | 7 nap / 6 éj | Félpanzió | 69 990 | 2016.08.20 |
| 32-es Határvadász Zászlóalj nyomában | 5 nap / 4 éj | Félpanzió | 59 990 | 2016.08.27 |
| Észak-olasz kiskörút | 5 nap / 4 éj | Reggeli | 66 990 | 2016.08.27 |
| Barangolás Erdélyben | 7 nap / 6 éj | Félpanzió | 69 990 | 2016.09.01 |
| Arany Prága | 4 nap / 3 éj | Reggeli | 49 990 | 2016.09.03 |
| Emlékút az Isonzó mentén | 4 nap / 3 éj | Reggeli | 69 990 | 2016.09.08 |
| Herkulesfürdő emlék | 6 nap / 5 éj | Félpanzió | 69 990 | 2016.09.10 |
| Hajóval a Vaskapuhoz | 5 nap / 4 éj | Reggeli | 115 600 | 2016.09.17 |
| Hajóval a Vaskaputól | 5 nap / 4 éj | Reggeli | 92 500 | 2016.09.21 |
| Barangolás Erdélyben | 7 nap / 6 éj | Félpanzió | 69 990 | 2016.09.22 |
| Detektívtúra Adolf Hitler nyomán | 3 nap/ 2 éj | Reggeli | 44 990 | 2016.09.24 |
| Horvát körutazás | 5 nap / 4 éj | Reggeli | 59 990 | 2016.09.26 |
| Délszláv háború nyomában | 3 nap / 2 éj | Félpanzió | 44 990 | 2016.09.30 |
| Székely lagzi | 5 nap / 4 éj | Félpanzió | 63 990 | 2016.10.01 |
| Körösfeketetói vásár | 3 nap / 2 éj | Félpanzió | 29 990 | 2016.10.07 |
| Barangolás Erdélyben | 7 nap / 6 éj | Félpanzió | 69 990 | 2016.10.22 |
| Kassai őrjárat | 1 nap | Ellátás nélkül | 10 990 | 2016.10.29 |
| Pozsony-Prága-Bécs | 4 nap / 3 éj | Reggeli | 49 990 | 2016.12.03 |
| Szilveszter a székelyeknél (Csíkrákos) | 5 nap / 4 éj | Félpanzió | 59 900 | 2016.12.29 |
| Szilveszter a székelyeknél (Farkaslaka) | 5 nap / 4 éj | Félpanzió | 59 900 | 2016.12.29 |
| Szilveszter Délvidéken (Tóthfalu) | 4 nap / 3 éj | Félpanzió | 48 800 | 2016.12.29 |
Hungarian Forint Converter

